anonymous (Anonymous user) | Bejelentkezés
  Nyelv  

Vizsgált időszak: 2010. Március 09. Kedd

(Nap | Hét | Hónap | Év )

Látogató beállítások

Fő beállítások

Fő beállítások Szám
Windows XP / Internet Explorer / 1024x768 41 (9.28 %)
Windows XP / Firefox / 1280x1024 19 (4.30 %)
Windows XP / Firefox / 1024x768 18 (4.07 %)
Következő >

Operációs Rendszer

Operációs Rendszer Szám
Windows XP 209 (47.29 %)
Windows NT 78 (17.65 %)
Windows Vista 63 (14.25 %)
Mac OS 49 (11.09 %)
Linux 26 (5.88 %)
Windows Server 2003 7 (1.58 %)
Unknown 6 (1.36 %)
Windows 2000 4 (0.90 %)
+ Operációs rendszerek szerint
Operációs Rendszer Szám Oldalak látogatónként Oldalak fontos látogatónként 1 oldal látogatási aránya Átlagos látogatási időtartam
Windows XP 209 1.5 3.1 75 % 18:01:53
Windows NT 78 1.8 3.2 63 % 18:02:29
Windows Vista 63 1.5 3.3 76 % 18:01:18
Mac OS 49 1.5 2.4 67 % 18:01:07
Linux 26 1.3 3.0 85 % 18:00:50
Windows Server 2003 7 1.3 2.0 71 % 18:01:58
Unknown 6 1.3 2.0 67 % 18:00:44

Minden látogatást tartalmazza a statisztika

Böngészők (típusonként)

Böngészők (típusonként) Szám
Gecko (Mozilla, Netscape) 232 (52.49 %)
Internet Explorer 125 (28.28 %)
Khtml (Konqueror, Safari) 69 (15.61 %)
Opera 13 (2.94 %)

Böngészők

Böngészők Szám
Firefox 3.5 115 (26.02 %)
Firefox 3.6 84 (19.00 %)
Internet Explorer 8.0 55 (12.44 %)
Safari 532.5 38 (8.60 %)
Internet Explorer 6.0 38 (8.60 %)
Internet Explorer 7.0 32 (7.24 %)
Firefox 3.0 25 (5.66 %)
Safari 531.2 20 (4.52 %)
Opera 9.8 12 (2.71 %)
Firefox 2.0 7 (1.58 %)
Következő >
+ Böngészők szerint
Böngészők Szám Oldalak látogatónként Oldalak fontos látogatónként 1 oldal látogatási aránya Átlagos látogatási időtartam
Firefox 3.5 115 1.7 3.7 75 % 18:01:52
Firefox 3.6 84 1.7 2.9 65 % 18:01:39
Internet Explorer 8.0 55 1.6 3.3 73 % 18:02:29
Internet Explorer 6.0 38 1.6 3.2 74 % 18:02:28
Safari 532.5 38 1.4 2.8 76 % 18:01:53
Internet Explorer 7.0 32 1.3 2.4 78 % 18:01:20
Firefox 3.0 25 1.4 2.3 72 % 18:00:57
Safari 531.2 20 1.6 2.4 60 % 18:00:59
Opera 9.8 12 1.2 2.0 75 % 18:01:17
Firefox 2.0 7 1.1 2.0 86 % 18:00:28

Minden látogatást tartalmazza a statisztika

Bővítmények

Bővítmények Szám
Cookie 441 (99.77 %)
Flash 414 (93.67 %)
Java 378 (85.52 %)
Windowsmedia 322 (72.85 %)
Quicktime 237 (53.62 %)
Pdf 213 (48.19 %)
Realplayer 111 (25.11 %)
Director 56 (12.67 %)

Képernyő felbontások

Képernyő felbontások Szám
1024x768 87 (19.68 %)
1280x800 67 (15.16 %)
1280x1024 63 (14.25 %)
1440x900 61 (13.80 %)
1680x1050 50 (11.31 %)
1366x768 20 (4.52 %)
1920x1200 19 (4.30 %)
1920x1080 15 (3.39 %)
1280x960 7 (1.58 %)
800x600 7 (1.58 %)
Következő >
+ Képernyő felbontások szerint
Képernyő felbontások Szám Oldalak látogatónként Oldalak fontos látogatónként 1 oldal látogatási aránya Átlagos látogatási időtartam
1024x768 87 1.6 3.3 75 % 18:02:17
1280x800 67 1.6 3.5 76 % 18:01:57
1280x1024 63 1.4 2.8 75 % 18:01:43
1440x900 61 1.3 2.3 79 % 18:01:18
1680x1050 50 1.7 2.9 64 % 18:01:01
1366x768 20 1.4 2.5 70 % 18:02:03
1920x1200 19 1.7 3.0 63 % 18:02:04
1920x1080 15 1.4 2.5 73 % 18:02:29
800x600 7 1.4 4.0 86 % 18:01:10
1280x960 7 2.0 3.3 57 % 18:00:57

Minden látogatást tartalmazza a statisztika

Normál/Szélesvásznú

Normál/Szélesvásznú Szám
Szélesvásznú 257 (58.14 %)
Normál 183 (41.40 %)
Dupla képernyő 2 (0.45 %)

Version : phpMyVisites 2.4 | Statisztikák RSS-n  RSS web statistics