anonymous (Anonymous user) | Bejelentkezés
  Nyelv  

Vizsgált időszak: 2010. Március 08. Hétfő

(Nap | Hét | Hónap | Év )

Látogató beállítások

Fő beállítások

Fő beállítások Szám
Windows XP / Internet Explorer / 1024x768 28 (6.53 %)
Windows XP / Firefox / 1024x768 27 (6.29 %)
Windows XP / Firefox / 1280x1024 24 (5.59 %)
Következő >

Operációs Rendszer

Operációs Rendszer Szám
Windows XP 230 (53.61 %)
Windows NT 63 (14.69 %)
Windows Vista 62 (14.45 %)
Mac OS 45 (10.49 %)
Linux 21 (4.90 %)
Unknown 5 (1.17 %)
Windows 2000 1 (0.23 %)
PLAYSTATION 3 1 (0.23 %)
Windows Server 2003 1 (0.23 %)
+ Operációs rendszerek szerint
Operációs Rendszer Szám Oldalak látogatónként Oldalak fontos látogatónként 1 oldal látogatási aránya Átlagos látogatási időtartam
Windows XP 230 1.6 3.2 71 % 18:01:49
Windows NT 63 2.0 4.0 67 % 18:01:57
Windows Vista 62 1.9 3.9 69 % 18:01:32
Mac OS 45 1.3 2.4 76 % 18:00:33
Linux 21 1.1 2.0 86 % 18:00:57
Unknown 5 1.0 0.0 100 % 18:00:20

Minden látogatást tartalmazza a statisztika

Böngészők (típusonként)

Böngészők (típusonként) Szám
Gecko (Mozilla, Netscape) 238 (55.48 %)
Internet Explorer 126 (29.37 %)
Khtml (Konqueror, Safari) 57 (13.29 %)
Opera 8 (1.86 %)

Böngészők

Böngészők Szám
Firefox 3.5 119 (27.74 %)
Firefox 3.6 89 (20.75 %)
Internet Explorer 8.0 62 (14.45 %)
Internet Explorer 6.0 35 (8.16 %)
Internet Explorer 7.0 29 (6.76 %)
Safari 532.5 28 (6.53 %)
Firefox 3.0 23 (5.36 %)
Safari 531.2 13 (3.03 %)
Opera 9.8 6 (1.40 %)
Safari 413.0 5 (1.17 %)
Következő >
+ Böngészők szerint
Böngészők Szám Oldalak látogatónként Oldalak fontos látogatónként 1 oldal látogatási aránya Átlagos látogatási időtartam
Firefox 3.5 119 1.6 3.1 71 % 18:01:56
Firefox 3.6 89 1.8 3.6 70 % 18:01:58
Internet Explorer 8.0 62 1.9 4.0 69 % 18:01:11
Internet Explorer 6.0 35 1.6 3.4 74 % 18:02:18
Internet Explorer 7.0 29 1.2 2.2 79 % 18:00:53
Safari 532.5 28 1.8 3.3 64 % 18:01:22
Firefox 3.0 23 1.7 5.0 83 % 18:01:45
Safari 531.2 13 1.5 2.4 62 % 18:00:40
Opera 9.8 6 1.2 2.0 83 % 18:00:21
Safari 413.0 5 1.0 0.0 100 % 18:00:20

Minden látogatást tartalmazza a statisztika

Bővítmények

Bővítmények Szám
Cookie 429 (100.00 %)
Flash 410 (95.57 %)
Java 357 (83.22 %)
Windowsmedia 344 (80.19 %)
Quicktime 249 (58.04 %)
Pdf 219 (51.05 %)
Realplayer 104 (24.24 %)
Director 71 (16.55 %)

Képernyő felbontások

Képernyő felbontások Szám
1280x1024 70 (16.32 %)
1024x768 69 (16.08 %)
1280x800 62 (14.45 %)
1680x1050 52 (12.12 %)
1440x900 49 (11.42 %)
1920x1200 26 (6.06 %)
1366x768 19 (4.43 %)
1920x1080 17 (3.96 %)
800x600 8 (1.86 %)
1600x900 8 (1.86 %)
Következő >
+ Képernyő felbontások szerint
Képernyő felbontások Szám Oldalak látogatónként Oldalak fontos látogatónként 1 oldal látogatási aránya Átlagos látogatási időtartam
1280x1024 70 1.9 4.2 73 % 18:01:57
1024x768 69 1.5 3.0 77 % 18:01:20
1280x800 62 2.0 3.5 61 % 18:02:44
1680x1050 52 2.0 3.9 67 % 18:01:40
1440x900 49 1.5 2.7 69 % 18:00:51
1920x1200 26 1.6 2.5 58 % 18:02:02
1366x768 19 1.8 3.5 68 % 18:01:21
1920x1080 17 1.7 4.0 76 % 18:01:02
1600x900 8 1.5 2.3 62 % 18:00:26
800x600 8 1.0 0.0 100 % 18:00:20

Minden látogatást tartalmazza a statisztika

Normál/Szélesvásznú

Normál/Szélesvásznú Szám
Szélesvásznú 255 (59.44 %)
Normál 173 (40.33 %)
Dupla képernyő 1 (0.23 %)

Version : phpMyVisites 2.4 | Statisztikák RSS-n  RSS web statistics